TOMEI PONCAM NISSAN VR38DETT 256/264-10.25/10.5mm
: 143069
: NZD $1,741.84
PONCAM VR38DETT 256/264-10.25/10.5mm
PRODUCT INFO
![]()
| APPLICATION | DURATION(°) | MAX CAM LIFT(mm) | IN/EX | P/N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE | MODEL | IN | EX | IN | EX | |||
| VR38DETT | R35 GT-R | 256 | 264 | 10.25 | 10.50 | IN & EX Set | 143069 | |
※PRESET VALVE TIMING
※STOCK VALVE SPRING COMPATIBLE
![]()
| APPLICATION | DURATION(°) | MAX CAM LIFT(mm) | IN/EX | P/N | NOTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE | MODEL | ||||||
| VR38DETT | R35 GT-R | 256 | 10.25 | IN | 142047 | Equal as PONCAM | |
| 264 | 10.50 | IN | 142055 | ||||
| EX | 142048 | Equal as PONCAM | |||||
| 272 | 11.30 | IN | 142049 | ||||
| 11.00 | EX | 142050 | |||||
| 280 | 11.30 | IN | 142051 | ||||
| 11.00 | EX | 142052 | |||||
※Each sold in pairs.
※Upgrading the Valve Springs is required when using Camshafts with Cam Lift greater than 11.0mm.
FEATURE / SPEC
■ AVCS COMPATIBLE
The variable valve timing enhancements from the intake camshaft can be felt over the entire power band.
■ SPEC
| Duration | Max Cam lift (mm) | IN/EX | Max Valve lift (mm) | Cold Valve Clearance (mm)[±0.01] |
Valve Timing Centerline (Deg) |
Base circle | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 10.25 | IN | 9.95 | 0.30 | STD | 35.4 | PONCAM |
| 264 | 10.50 | IN | 10.20 | 0.30 | |||
| EX | 10.17 | 0.33 | PONCAM | ||||
| 272 | 11.30 | IN | 11.00 | 0.30 | |||
| 11.00 | EX | 10.67 | 0.33 | ||||
| 280 | 11.30 | IN | 11.00 | 0.30 | |||
| 11.00 | EX | 10.67 | 0.33 |
